
Popis objektu | |
---|---|
třípodlažní rodinný dům z r. 1950 obvodové zdivo z CP tl. 45cm strop nad půdou dřevěný trámový okna dřevěná dvojitá vytápění centrální se zdrojem na zemní plyn plocha fasády bez oken a dveří - 188 m2 podlahová plocha - 129 m2 |
Vyhodnocení stávajícího stavu | |
---|---|
Měrná roční potřeba tepla na vytápění je 400 kWh/m2 podlahové plochy - budova je extremně nehospodárná. |
Navrhované opatření - varianta č.1 | |
---|---|
Splnění podmínky A.2.-snížení měrné roční potřeby tepla o více než 20%, dotace činí 650 Kč/m2 podlahové plochy. |
úspora tepla | orientační náklady | |
---|---|---|
zateplení střechy izolací Isover Uni tl.26 cm | 20% | 50 000 |
výměna oken za nová U = 1,2 W/m2.K | 5% | 110 000 |
projektová dokumentace a odborný posudek | 25 000 | |
náklady celkem | 185 000 | |
výše dotace (129 m2 x 650 Kč/m2) | 83 850 | |
dotace na projekt a odborný posudek | 20 000 | |
náklady po odečtení dotace | 81 650 |
náklady jsou v KČ bez DPH
Navrhované opatření - varianta č.2 | |
---|---|
Splnění podmínky A.2.-snížení měrné roční potřeby tepla o více než 30%, dotace činí 850 Kč/m2 podlahové plochy. |
úspora tepla | orientační náklady | |
---|---|---|
zateplení fasády systémem Baumit EPS-F s tloušťkou izolace 14 cm | 40% | 250 000 |
projektová dokumentace a odborný posudek | 25 000 | |
náklady celkem | 275 000 | |
výše dotace (129 m2 x 850 Kč/m2) | 109 650 | |
dotace na projekt a odborný posudek | 20 000 | |
náklady po odečtení dotace | 145 350 |
náklady jsou v KČ bez DPH
Navrhované opatření - varianta č.3 | |
---|---|
Splnění podmínky A.1. - celkové zateplení - snížení měrné roční potřeby tepla o více než 40% + dosažení hodnoty 70 kWh/m2 podlahové plochy, dotace činí 1550 Kč/m2 podlahové plochy. |
úspora tepla | orientační náklady | |
---|---|---|
zateplení střechy izolací Isover Uni tl.30 cm | 23% | 58 000 |
výměna oken za nová U = 1,1 W/m2.K | 6% | 120 000 |
zateplení fasády systémem Baumit EPS-F s tloušťkou izolace 16 cm | 45% | 280 000 |
zateplení podlahy izolací Isover EPS tl.10cm | 9% | 90 000 |
projektová dokumentace a odborný posudek | 27 000 | |
náklady celkem | 575 000 | |
výše dotace (129 m2 x 1550 Kč/m2) | 199 950 | |
dotace na projekt a odborný posudek | 20 000 | |
náklady po odečtení dotace | 355 050 |
náklady jsou v KČ bez DPH